Description
Regulace mletí
Kontrola používání Regrind
- Instaluje se pod stávající zásobníky materiálu.
- Snadno a přesně využijete dříve obarvený regranulát a zabráníte dvojímu barvení.
- Regranulát vstupuje do toku pryskyřice ve stejné výšce jako přívod barvy.
Průhledná přepážková komora
- Přepážky zajišťují rovnoměrné rozložení a promíchání materiálů.
- Odnímatelná akrylová okénka umožňují přehled o toku pryskyřice a barvy.
- Umožňuje snadný přístup do komory s přepážkami.
Jednoduché ovládání
Vyberte % Regrind Directly, abyste se vyhnuli „dvojitému barvení“.
- Na řídicí jednotce podavače je k dispozici otočný přepínač „% přebroušení“ pro volbu přesného procenta přebroušení, které se má přidat.
- Výstupní signál z podavače přebroušeného materiálu je přijímán všemi standardními podavači Maguire (řady MCF, MPF, MPA, MDA), které automaticky kompenzují procento přebroušeného materiálu nastavené pro danou směs.
- Když dojde k vyčerpání množství domletého materiálu, podavač domletého materiálu se automaticky vypne a obnoví se plné 100% obarvení.
Rychlé čištění a změny materiálu
- Úplné a rychlé vyprázdnění násypky pomocí výklopného čisticího žlabu umístěného přímo pod podávacím šnekem a násypkou.
- Není třeba žádné nářadí.
- Žádná křížová kontaminace peletami.
Co je na podavači MRF jedinečného?
1. Řízení přebroušení
Software a hardware účinně kontroluje přebroušení.
3. Rychlé vyčištění
Rychlé vyprázdnění násypky pomocí výklopného čisticího žlabu umístěného přímo pod podávacím šnekem a násypkou.
2. Minimalizace používání barev
Přesně maximalizujte spotřebu regranulátu a minimalizujte spotřebu barvy, pokud je barva v regranulátu již přítomna.
4. Snadné použití
Odnímatelná akrylová okénka poskytují jasný přehled o toku pryskyřice a barvy a navíc snadný přístup do komory s přepážkami.
Možnosti podavačů MRF
Možnost | Model | Popis | |
Distanční rámečky | MRF-8, MRF-16 | Zvedněte podavače nad podávací hrdlo technologického stroje. Pro zlepšení přístupu a doby výměny materiálu. | |
Otočné desky | MRF-8, MRF-16 | Umožňuje snadnou změnu polohy šnekového podavače a plné otáčení podavače do libovolné polohy. | |
Rozšíření zásobníku | MRF-8, MRF-16 | Řada velikostí rozšíření zásobníku pro různé modely pro zvýšení skladovací kapacity. | |
Šneky pro podávání prášku | MRF-8, MRF-16 | 1 1/2„ a 1“ šneky pro podávání volně sypaných aditivních prášků. | |
Zásobníky Clear-Vu Surge Hoppers | MRF-8, MRF-16 | Snadné zobrazení stavu materiálu před vstupem materiálu do materiálové linky. | |
Náhradní ovladače | MRF-8, MRF-16 | Náhradní automatický regulátor otáček. K dispozici také s funkcí Extrusion Following pro vytlačování. | |
Šneky se spojkami | MRF-8, MRF-16 | Šneky s 1/2„, 1“ a 2“ spojkou. | |
Šnekové trubky | MRF-8, MRF-16 | K dispozici jsou 1/2„, 1“ a 2“ šnekové trubky. | |
Alarm nízké hladiny | MRF-8, MRF-16 | Snížení požadavků na monitorování personálem podlaží pomocí poplašného systému LLA, který se používá k signalizaci stavu zásobování materiálem HGH nebo LDW. |
Specifikace podavače MRF
Model | Velikost šneku | Max otáčky | Kontinuální výkon lb/hod | Výdej | |
Min | Max | (Jeden cyklus) | |||
MRF-8-34 | 1″ (25 mm) | 55 | 1.8 (82 gm) | 58 (26.4 kg) | 0.05 cc |
MRF-8-50 | 1″ (25 mm) | 100 | 2.7 (1.2 kg) | 105 (47.7 kg) | 0.08 cc |
MRF-16-50 | 2″ (50 mm) | 100 | 5.3 (2.4 kg) | 533 (242.3 kg) | 0.4 cc |
MRF-16-94 | 2″ (50 mm) | 188 | 10 (4.5 kg) | 1000 (445.5kg) | 0.8 cc |
MRF-16-160 | 2″ (50mm) | 320 | 17 (7.7 kg) | 1700 (772.7 kg) | 1.3 cc |
Reviews
There are no reviews yet.