Description
Podavač prášku MPF
Odnímatelný zásobník z nerezové oceli
- Kapacita zásobníku je omezena na 0,5 krychlové stopy (14 l), což je asi 10 liber (4,5 kg).
- Konstrukce s omezenou kapacitou zabraňuje zhutňování prášků a pomáhá zajistit konzistentní dávkování.
Spirálový dávkovací šnek
- Podavač prášku používá spirálový šnek, který pomáhá při dávkování prášku.
- Výběr spirálových šneků a motorů podle nastavení a výkonů.
Integrované pádlo na prášek
- Násypka je vybavena integrovanou lopatkou na prášek, která každé 2 otáčky spirálového šneku vymetá dno násypky.
- Udržuje lety šneku trvale naplněné práškem, aby bylo zajištěno přesné dávkování.
- Lopatka na prášek poháněná klínovým řemenem pro integrovanou bezpečnost obsluhy.
Záruka 5 let
- S pětiletou zárukou.
Provoz podavače MPF
Jednoduchý postup nastavení
- Zadejte procentuální nastavení.
- Pak buď hmotnost výstřiků, nebo vytlačovací výkon.
- Podavač MPF automaticky dávkuje a rovnoměrně dávkuje barvu do procesního stroje.
Snadné čištění a výměna materiálu
- Snadná demontáž násypky, šneku a šnekové trubky.
- Není třeba žádné nářadí, nedochází ke křížové kontaminaci peletami.
Přehled podavačů prášku MPF
1. Ideální pro špatně tekoucí prášky
Násypka s integrovanou lopatkou na prášek.
3. Přesné dávkování
Udržování nízké kapacity zabraňuje zhutňování a pomáhá udržovat stálou přesnost.
2. Jednoduché čištění
Snadné vyjmutí násypky, šneku a šnekové trubky pro rychlé vyčištění.
4. Spirálový dávkovací šnek
Výběr spirálových šneků a motorů podle nastavení a průchodnosti.
Možnosti MPF
Možnost | Model | Popis | |
Distanční rámečky | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Zvedněte podavače nad podávací hrdlo technologického stroje. Pro zlepšení přístupu a doby výměny materiálu. | |
Otočné desky | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Umožňuje snadnou změnu polohy šnekového podavače a plné otáčení podavače do libovolné polohy. | |
Rozšíření zásobníku | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Řada velikostí rozšíření zásobníku pro různé modely pro zvýšení skladovací kapacity. | |
Šneky pro podávání prášku | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | 1 1/2„ a 1“ šneky pro podávání volně sypaných aditivních prášků. | |
Zásobníky Clear-Vu Surge Hoppers | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Snadné zobrazení stavu materiálu před vstupem materiálu do materiálové linky. | |
Náhradní ovladače | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Náhradní automatický regulátor otáček. K dispozici také s funkcí Extrusion Following pro vytlačování. | |
Šneky se spojkami | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Šneky s 1/2„, 1“ a 2“ spojkou. | |
Šnekové trubky | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | K dispozici jsou 1/2„, 1“ a 2“ šnekové trubky. | |
Alarm nízké hladiny | MPF-4, MPF-8, MPF-16 | Snížení požadavků na monitorování personálem podlaží pomocí poplašného systému LLA, který se používá k signalizaci stavu zásobování materiálem HGH nebo LDW. |
Specifikace podavače MPF
Model | Velikost šneku | Max RPMs | Kontinuální výkon lb/hod | |
Min | Max | |||
MPF-4-18 | 1/2″ (12 mm) | 30 | 0.04 (18 gm) | 2.9 (300 gm) |
MPF-4-34 | 1/2″ (12 mm) | 55 | 0.1 (45 gm) | 7 (45.3 kg) |
MPF-8-34 | 1″ (25 mm) | 55 | 0.7 (0.3 kg) | 58 (26.3 kg) |
MPF-8-94 | 1″ (25 mm) | 130 | 1.6 ( 0.7 kg) | 135 (61.2 kg) |
MPF-16-50 | 2″ (50.8 mm) | 90 | 8.0 (3.6 kg)2 | 600 (272.1 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.